Gambaran Keseluruhan Tiub Persegi Keluli Tahan Karat
Tiub Persegi Keluli Tahan Karat adalah salah satu bentuk paip. Terdapat jenis paip bulat, persegi, segi empat tepat, heksagon dan hidraulik dalam jenis keluli tahan karat. Syarikat Jindalai Steel ialah pembekal dan pengilang utama tiub persegi SS 304 dalam dimensi dan skala yang berbeza. Terdapat 304, 316 gred keluli tahan karat austenit yang kebanyakannya digunakan dalam industri. Terdapat juga jenis paip keluli tahan karat lain seperti bahan dupleks, feritik, martensitik dan keluli aloi.
Spesifikasi Tiub Persegi Keluli Tahan Karat
keluli tahan karat paip/tiub digilap terang | ||
Gred Keluli | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 209S, 410, 401, 4 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
Standard | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456,DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |
Permukaan | Menggilap, Penyepuhlindapan, Penjerukan, Cerah, Garis Rambut, Cermin, Matte | |
taip | Canai panas, Canai sejuk | |
paip/tiub bulat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
paip/tiub persegi keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
paip/tiub segi empat tepat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm(SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
Panjang | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atau mengikut keperluan. | |
Terma perdagangan | Terma harga | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
Syarat pembayaran | T/T, L/C, Western union, Paypal, DP, DA | |
Masa penghantaran | 10-15 hari | |
Eksport ke | Singapura,Indonesia,Ukraine,UAE,Sepanyol,Brazil,Thailand,Korea,Itali,India,Mesir,Oman,Malaysia,Kuwait,VietNam,Peru,Mexico,Dubai, Rusia, dll | |
Pakej | Pakej standard eksport layak laut, atau mengikut keperluan. | |
Saiz bekas | GP 20 kaki:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM GP 40 kaki:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM 40 kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM |
Bahagian Berongga SS Square / Dimensi Tiub Persegi / Carta berat tiub persegi
Saiz Tiub Persegi | Ketebalan Tiub Persegi | Tiub Persegi Kg / Meter |
20 X 20 | 2 | 1.11 Tiub Persegi |
25 X 25 | 2 | 1.43 Tiub Persegi |
25 X 25 | 2.5 | 1.74 Tiub Persegi |
25 X 25 | 3 | 2.04 Tiub Persegi |
30 X 30 | 2 | 1.74 Tiub Persegi |
30 X 30 | 2.5 | 2.14 Tiub Persegi |
30 X 30 | 3 | 2.51 Tiub Persegi |
30 X 30 | 3.2 | 2.65 Tiub Persegi |
40 X 40 | 2 | 2.37 Tiub Persegi |
40 X 40 | 2.5 | 2.92 Tiub Persegi |
40 X 40 | 3 | 3.45 Tiub Persegi |
40 X 40 | 4 | 4.46 Tiub Persegi |
40 X 40 | 5 | 5.40 Tiub Persegi |
50 X 50 | 2 | 3.00 Tiub Persegi |
50 X 50 | 2.5 | 3.71 Tiub Persegi |
50 X 50 | 3 | 4.39 Tiub Persegi |
50 X 50 | 4 | 5.72 Tiub Persegi |
50 X 50 | 5 | 6.97 Tiub |
50 X 50 | 6 | 8.20 Tiub Persegi |
50 X 50 | 8 | 10.50 Tiub Persegi |
60 X 60 | 3 | 5.34 Tiub |
60 X 60 | 3.2 | 5.67 Tiub Persegi |
60 X 60 | 3.6 | 6.34 Tiub |
60 X 60 | 4 | 6.97 Tiub |
60 X 60 | 5 | 8.54 Tiub |
70 X 70 | 2.5 | 5.28 Tiub |
70 X 70 | 3 | 6.28 Tiub |
70 X 70 | 3.5 | 7.25 Tiub |
70 X 70 | 3.6 | 7.46 Tiub |
70 X 70 | 4 | 8.23 Tiub |
70 X 70 | 5 | 10.10 Tiub |
70 X 70 | 8 | 15.29 Tiub |
70 X 70 | 10 | 19.13 Tiub |
80 X 80 | 3 | 7.22 Tiub |
80 X 80 | 3.5 | 8.35 Tiub |
80 X 80 | 3.6 | 8.59 Tiub |
80 X 80 | 4 | 9.48 Tiub |
80 X 80 | 5 | 11.70 Tiub |
80 X 80 | 6 | 13.80 Tiub |
80 X 80 | 6.3 | 14.40 Tiub |
80 X 80 | 8 | 17.83 Tiub |
80 X 80 | 10 | 21.88 Tiub |
90 X 90 | 3 | 8.16 Tiub |
90 X 90 | 3.5 | 9.45 Tiub |
90 X 90 | 3.6 | 9.72 Tiub |
90 X 90 | 4 | 10.70 Tiub |
90 X 90 | 5 | 13.30 Tiub |
90 X 90 | 6 | 15.70 Tiub |
90 X 90 | 6.3 | 16.40 Tiub |
90 X 90 | 8 | 20.32 Tiub |
90 X 90 | 10 | 25.53 Tiub |
100 X 100 | 3 | 9.10 Tiub |
100 X 100 | 4 | 12.00 Tiub |
100 X 100 | 5 | 14.80 Tiub |
100 X 100 | 6 | 17.60 Tiub |
100 X 100 | 6.3 | 18.40 Tiub |
100 X 100 | 8 | 22.90 Tiub |
100 X 100 | 10 | 27.86 Tiub |
100 X 100 | 12 | 33.44 Tiub |
120 X 120 | 4 | 14.50 Tiub |
120 X 120 | 5 | 18.00 Tiub |
120 X 120 | 6 | 21.30 Tiub |
120 X 120 | 6.3 | 22.30 Tiub |
120 X 120 | 8 | 27.90 Tiub |
120 X 120 | 10 | 34.13 Tiub |
120 X 120 | 12 | 39.94 Tiub |
120 X 120 | 16 | 54.64 Tiub |
140 X 140 | 6 | 25.97 Tiub |
140 X 140 | 8 | 32.89 Tiub |
140 X 140 | 10 | 41.15 Tiub |
150 X 150 | 4 | 18.30 Tiub |
150 X 150 | 5 | 22.70 Tiub |
150 X 150 | 6 | 27.00 Tiub |
150 X 150 | 6.3 | 28.30 Tiub |
150 X 150 | 8 | 35.40 Tiub |
150 X 150 | 10 | 43.47 Tiub |
150 X 150 | 12 | 53.48 Tiub |
150 X 150 | 16 | 65.05 Tiub |
160 X 160 | 6 | 27.39 Tiub |
160 X 160 | 8 | 36.90 Tiub |
160 X 160 | 10 | 46.88 Tiub |
180 X 180 | 5 | 27.97 Tiub |
180 X 180 | 6 | 33.26 Tiub |
180 X 180 | 8 | 43.00 Tiub |
180 X 180 | 10 | 53.00 Tiub |
180 X 180 | 12 | 61.01 Tiub |
180 X 180 | 12.5 | 65.20 Tiub |
180 X 180 | 16 | 81.30 Tiub |
200 X 200 | 5 | 31.18 Tiub |
200 X 200 | 6 | 37.09 Tiub |
200 X 200 | 8 | 48.00 Tiub |
200 X 200 | 10 | 59.30 Tiub |
200 X 200 | 12 | 68.84 Tiub |
200 X 200 | 12.5 | 73.00 Tiub |
200 X 200 | 16 | 90.91 Tiub |
250 X 250 | 6 | 46.83 Tiub |
250 X 250 | 8 | 60.50 Tiub |
250 X 250 | 10 | 75.00 Tiub |
250 X 250 | 12 | 88.45 Tiub |
250 X 250 | 12.5 | 92.70 Tiub |
250 X 250 | 16 | 111.48 Tiub |
300 X 300 | 6 | 55.30 Tiub |
300 X 300 | 8 | 74.18 Tiub |
300 X 300 | 10 | 90.70 Tiub |
300 X 300 | 12 | 108.68 Tiub |
300 X 300 | 12.5 | 112.00 Tiub |
300 X 300 | 16 | 141.84 Tiub |
350 X 350 | 10 | 105.93 Tiub |
350 X 350 | 12 | 126.74 Tiub |
350 X 350 | 16 | 166.94 Tiub |
400 X 400 | 8 | 97.56 Tiub |
400 X 400 | 10 | 121.95 Tiub |
400 X 400 | 12 | 151.97 Tiub |
400 X 400 | 16 | 191.94 Tiub Kg / Metr |
Carta Saiz Tiub SS Square Dalam MM
Nominal | Jadual Paip SS Square 5 | Jadual Paip SS Square 10 | Jadual Paip SS Square 40 | |||||||
Inci | MM | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft | Wt./MM | Kg./M | Kg./Ft |
1 / 2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
3 / 4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
1 1 / 4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |