Tinjauan tiub persegi keluli tahan karat
Tiub persegi keluli tahan karat adalah satu bentuk paip. Terdapat jenis paip bulat, persegi, segi empat tepat, heksagon dan hidraulik dalam jenis keluli tahan karat. Jindalai Steel Company adalah pembekal terkemuka dan pengilang tiub SS 304 persegi dalam dimensi dan skala yang berbeza. Terdapat 304, 316 gred keluli tahan karat austenit yang kebanyakannya digunakan dalam industri. Terdapat juga jenis paip keluli tahan karat lain seperti bahan dupleks, ferit, martensit dan keluli aloi.
Spesifikasi tiub persegi keluli tahan karat
Keluli tahan karat/tiub yang digilap terang | ||
Gred keluli | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253mA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB132, | |
Permukaan | Menggilap, menyiapkan, acar, cerah, garis rambut, cermin, matte | |
Jenis | Panas digulung, sejuk digulung | |
paip/tiub bulat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
paip/tiub persegi keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
paip/tiub segi empat tepat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Panjang | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atau seperti yang diperlukan. | |
Syarat Perdagangan | Syarat Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, Exw |
Terma pembayaran | T/T, L/C, Western Union, PayPal, DP, DA | |
Masa penghantaran | 10-15 hari | |
Eksport ke | Singapura, Indonesia, Ukraine, UAE, Sepanyol, Brazil, Thailand, Korea, Itali, India, Mesir, Oman, Malaysia, Kuwait, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Rusia, dan lain -lain | |
Pakej | Pakej eksport standard, atau seperti yang diperlukan. | |
Saiz kontena | 20ft GP: 5898mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) 24-26cbm 40ft GP: 12032mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) 54cbm 40ft HC: 12032mm (panjang) x2352mm (lebar) x2698mm (tinggi) 68cbm |
SS Square Hollow Section / Tube Square Dimensions / Square Tubes Weight Carta
Saiz tiub persegi | Ketebalan tiub persegi | Tiub persegi kg / meter |
20 x 20 | 2 | 1.11 tiub persegi |
25 x 25 | 2 | 1.43 tiub persegi |
25 x 25 | 2.5 | 1.74 tiub persegi |
25 x 25 | 3 | 2.04 tiub persegi |
30 x 30 | 2 | 1.74 tiub persegi |
30 x 30 | 2.5 | 2.14 tiub persegi |
30 x 30 | 3 | 2.51 tiub persegi |
30 x 30 | 3.2 | 2.65 tiub persegi |
40 x 40 | 2 | 2.37 tiub persegi |
40 x 40 | 2.5 | 2.92 tiub persegi |
40 x 40 | 3 | 3.45 tiub persegi |
40 x 40 | 4 | 4.46 tiub persegi |
40 x 40 | 5 | 5.40 tiub persegi |
50 x 50 | 2 | 3.00 tiub persegi |
50 x 50 | 2.5 | 3.71 tiub persegi |
50 x 50 | 3 | 4.39 tiub persegi |
50 x 50 | 4 | 5.72 tiub persegi |
50 x 50 | 5 | 6.97 tiub |
50 x 50 | 6 | 8.20 tiub persegi |
50 x 50 | 8 | 10.50 tiub persegi |
60 x 60 | 3 | 5.34 tiub |
60 x 60 | 3.2 | 5.67 tiub persegi |
60 x 60 | 3.6 | 6.34 tiub |
60 x 60 | 4 | 6.97 tiub |
60 x 60 | 5 | 8.54 tiub |
70 x 70 | 2.5 | 5.28 tiub |
70 x 70 | 3 | 6.28 tiub |
70 x 70 | 3.5 | 7.25 tiub |
70 x 70 | 3.6 | 7.46 tiub |
70 x 70 | 4 | 8.23 tiub |
70 x 70 | 5 | 10.10 tiub |
70 x 70 | 8 | 15.29 tiub |
70 x 70 | 10 | 19.13 tiub |
80 x 80 | 3 | 7.22 tiub |
80 x 80 | 3.5 | 8.35 tiub |
80 x 80 | 3.6 | 8.59 tiub |
80 x 80 | 4 | 9.48 tiub |
80 x 80 | 5 | 11.70 tiub |
80 x 80 | 6 | 13.80 tiub |
80 x 80 | 6.3 | 14.40 tiub |
80 x 80 | 8 | 17.83 tiub |
80 x 80 | 10 | 21.88 tiub |
90 x 90 | 3 | 8.16 tiub |
90 x 90 | 3.5 | 9.45 tiub |
90 x 90 | 3.6 | 9.72 tiub |
90 x 90 | 4 | 10.70 tiub |
90 x 90 | 5 | 13.30 tiub |
90 x 90 | 6 | 15.70 tiub |
90 x 90 | 6.3 | 16.40 tiub |
90 x 90 | 8 | 20.32 tiub |
90 x 90 | 10 | 25.53 tiub |
100 x 100 | 3 | 9.10 tiub |
100 x 100 | 4 | 12.00 tiub |
100 x 100 | 5 | 14.80 tiub |
100 x 100 | 6 | 17.60 tiub |
100 x 100 | 6.3 | 18.40 tiub |
100 x 100 | 8 | 22.90 tiub |
100 x 100 | 10 | 27.86 tiub |
100 x 100 | 12 | 33.44 tiub |
120 x 120 | 4 | 14.50 tiub |
120 x 120 | 5 | 18.00 tiub |
120 x 120 | 6 | 21.30 tiub |
120 x 120 | 6.3 | 22.30 tiub |
120 x 120 | 8 | 27.90 tiub |
120 x 120 | 10 | 34.13 tiub |
120 x 120 | 12 | 39.94 tiub |
120 x 120 | 16 | 54.64 tiub |
140 x 140 | 6 | 25.97 tiub |
140 x 140 | 8 | 32.89 tiub |
140 x 140 | 10 | 41.15 tiub |
150 x 150 | 4 | 18.30 tiub |
150 x 150 | 5 | 22.70 tiub |
150 x 150 | 6 | 27.00 tiub |
150 x 150 | 6.3 | 28.30 tiub |
150 x 150 | 8 | 35.40 tiub |
150 x 150 | 10 | 43.47 tiub |
150 x 150 | 12 | 53.48 tiub |
150 x 150 | 16 | 65.05 tiub |
160 x 160 | 6 | 27.39 tiub |
160 x 160 | 8 | 36.90 tiub |
160 x 160 | 10 | 46.88 tiub |
180 x 180 | 5 | 27.97 tiub |
180 x 180 | 6 | 33.26 tiub |
180 x 180 | 8 | 43.00 tiub |
180 x 180 | 10 | 53.00 tiub |
180 x 180 | 12 | 61.01 tiub |
180 x 180 | 12.5 | 65.20 tiub |
180 x 180 | 16 | 81.30 tiub |
200 x 200 | 5 | 31.18 tiub |
200 x 200 | 6 | 37.09 tiub |
200 x 200 | 8 | 48.00 tiub |
200 x 200 | 10 | 59.30 tiub |
200 x 200 | 12 | 68.84 tiub |
200 x 200 | 12.5 | 73.00 tiub |
200 x 200 | 16 | 90.91 tiub |
250 x 250 | 6 | 46.83 tiub |
250 x 250 | 8 | 60.50 tiub |
250 x 250 | 10 | 75.00 tiub |
250 x 250 | 12 | 88.45 tiub |
250 x 250 | 12.5 | 92.70 tiub |
250 x 250 | 16 | 111.48 tiub |
300 x 300 | 6 | 55.30 tiub |
300 x 300 | 8 | 74.18 tiub |
300 x 300 | 10 | 90.70 tiub |
300 x 300 | 12 | 108.68 tiub |
300 x 300 | 12.5 | 112.00 tiub |
300 x 300 | 16 | 141.84 tiub |
350 x 350 | 10 | 105.93 tiub |
350 x 350 | 12 | 126.74 tiub |
350 x 350 | 16 | 166.94 tiub |
400 x 400 | 8 | 97.56 tiub |
400 x 400 | 10 | 121.95 tiub |
400 x 400 | 12 | 151.97 tiub |
400 x 400 | 16 | 191.94 tiub kg / metr |
Carta saiz tiub persegi SS di mm
Nominal | Jadual Pipa SS Square 5 | Jadual paip persegi SS 10 | Jadual Pipa SS Square 40 | |||||||
Inci | MM | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft | Wt./mm | Kg./m | Kg./ft |
1/2 | 21 | 1.65 | 0.801 | 0.244 | 2.11 | 0.999 | 0.305 | 2.77 | 1.270 | 0.387 |
3/4 | 21.30 | 1.65 | 1.020 | 0.311 | 2.11 | 1.280 | 0.390 | 2.87 | 1.680 | 0.512 |
1 | 26.70 | 1.65 | 1.290 | 0.393 | 2.77 | 2.090 | 0.637 | 3.38 | 2.500 | 0.762 |
1 1/4 | 33.40 | 1.65 | 1.650 | 0.503 | 2.77 | 2.690 | 0.820 | 3.56 | 3.380 | 1.030 |
1 1/2 | 42.20 | 1.65 | 1.900 | 0.579 | 2.77 | 3.110 | 0.948 | 3.68 | 4.050 | 1.230 |
2 | 48.30 | 1.65 | 3.340 | 0.728 | 2.77 | 3.920 | 1.200 | |||
2 1/2 | 73.00 | 2.11 | 3.690 | 1.130 | 3.05 | 5.260 | 1.600 | |||
3 | 88.90 | 2.11 | 4.510 | 1.380 | 3.05 | 6.450 | 1.970 | |||
3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 5.190 | 1.580 | 3.05 | 7.400 | 2.260 |
-
Tiub keluli tahan karat yang terang
-
Tiub keluli tahan karat berbentuk khas
-
T bentuk segitiga tiub keluli tahan karat
-
304 tiub hex keluli tahan karat
-
304 paip keluli tahan karat
-
316 316 l Paip keluli tahan karat
-
Paip & tiub keluli tahan karat 904L
-
A312 TP 310S PIPE keluli tahan karat
-
A312 TP316L PIPE keluli tahan karat
-
ASTM A312 PIPE keluli tahan karat lancar
-
SS321 304L paip keluli tahan karat
-
Paip keluli tahan karat