Gambaran Keseluruhan ASTM A312 Lancar Paip Keluli Tahan Laut
Gred ASTM A312 meliputi gred paip keluli tahan karat standard. Paip ASTM A312 mempunyai unsur-unsur aloi seperti kromium, nikel, tembaga, molibdenum, dan lain-lain, yang memberi mereka toleransi yang sangat baik dan ketahanan terhadap media yang menghakis dan oksidatif merentasi persediaan yang disebabkan oleh tekanan. Gred serba boleh meliputi lancar, pelbagai sejuk bekerja keras dikimpal keluli tahan karat austenit dan modul paip kimpalan lurus. Paip Jadual 40 ASTM A312 bertujuan untuk digunakan dalam suhu tinggi dan biasanya dilihat dalam sistem tekanan sederhana. Paip SCH 40 adalah jadual biasa paip ini boleh didapati dalam industri. Pipa ASME SA12 adalah gred paip kapal bertekanan yang direka untuk tekanan dan setup suhu tinggi. Modul -modul ini mempunyai kekuatan yang baik dan tidak mudah membengkokkan atau memutarbelitkan dalam apa jua keadaan.
ASTM A312 spesifikasi paip keluli tahan karat lancar
Keluli tahan karat/tiub yang digilap terang | ||
Gred keluli | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L,317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253mA, F55 | |
Standard | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605, GB132, | |
Permukaan | Menggilap, menyiapkan, acar, cerah, garis rambut, cermin, matte | |
Jenis | Panas digulung, sejuk digulung | |
paip/tiub bulat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
paip/tiub persegi keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
paip/tiub segi empat tepat keluli tahan karat | ||
Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8 "-100") | |
Panjang | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atau seperti yang diperlukan. | |
Syarat Perdagangan | Syarat Harga | FOB, CIF, CFR, CNF, Exw |
Terma pembayaran | T/T, L/C, Western Union, PayPal, DP, DA | |
Masa penghantaran | 10-15 hari | |
Eksport ke | Ireland, Singapura, Indonesia, Ukraine, Saudiarabia, Sepanyol, Kanada, Amerika Syarikat, Brazil, Thailand, Korea, Itali, India, Mesir, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Rusia, dll | |
Pakej | Pakej eksport standard, atau seperti yang diperlukan. | |
Saiz kontena | 20ft Gp: 5898mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) 24-26cbm40ft Gp: 12032mm (panjang) x2352mm (lebar) x2393mm (tinggi) HC: 12032mm (panjang) x2352mm (lebar) x2698mm (tinggi) 68cbm |
Jenis pembuatan paip ASTM A312
L Paip Lancar (SMLS): Ia meliputi paip atau tiub lancar keluli tahan karat dalam rolling panas atau sejuk.
L Paip Kimpalan (WLD): Dikimpal oleh proses kimpalan automatik yang tidak menambah logam pengisi semasa kimpalan.
l Cold Working Pipe (Pipa HCW): Paip yang bekerja sejuk yang menggunakan kerja sejuk tidak kurang daripada 35% pengurangan ketebalan kedua-dua dinding, dan dikimpal ke paip yang dikimpal sebelum penyepuhlindapan akhir. Jangan gunakan pengisi semasa kimpalan.
L Kimpalan dan paip HCW: Paip yang dikimpal dan paip HCW 14 dan lebih kecil daripada NPS 14 hendaklah mempunyai satu kimpalan membujur tunggal. Selepas kelulusan oleh pembeli, paip yang dikimpal dan paip HCW dengan NPS lebih besar daripada NPS 14 hendaklah mempunyai satu kimpalan membujur tunggal atau hendaklah dihasilkan dengan membentuk dan mengimpal dua bahagian longitudinal stok rata. Jadi setiap kimpalan hendaklah diuji, diperiksa, diperiksa atau dirawat.
Komposisi Kimia ASTM A312
Gred | Uns | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
TP309CB | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
TP309HCB | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
TP310s | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
TP310CB | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
TP310HCB | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xc min 1.10 max | ||
TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
Tp316ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (CN) -0.70 | 0.10 | |
TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
Tp316ln | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
Tp347ln | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
Ujian dan pemeriksaan paip ASTM A312 yang dikimpal
L penentuan saiz bijian
Peperiksaan grafik radio
L ujian elektrik statik atau tidak stabil
l antara ujian kakisan berbutir
L Ujian Kerosakan Kimpalan
L Ujian Kerosakan Kimpalan
l ujian ketegangan melintang atau membujur
l ujian flattening
l ujian mekanikal