Gambaran Keseluruhan Paip Keluli Tahan Karat Lancar ASTM A312
Gred ASTM A312 merangkumi gred paip keluli tahan karat standard. Paip ASTM A312 mempunyai unsur pengaloi seperti kromium, nikel, kuprum, molibdenum, dan sebagainya, yang memberikannya toleransi dan rintangan yang sangat baik terhadap media menghakis dan oksidatif merentasi persediaan yang disebabkan oleh tekanan. Gred serba boleh ini merangkumi pelbagai modul paip kimpalan lurus dan keluli tahan karat austenit yang dikimpal dengan kerja sejuk yang berat. Paip Jadual 40 ASTM A312 bertujuan untuk digunakan dalam suhu tinggi dan biasanya dilihat dalam sistem tekanan sederhana. Paip sch 40 ialah paip jadual biasa yang terdapat dalam industri ini. Paip ASME SA12 ialah gred paip bekas bertekanan yang direka untuk persediaan tekanan dan suhu tinggi. Modul ini mempunyai kekuatan yang baik dan tidak mudah bengkok atau herot dalam apa jua keadaan.
Spesifikasi Paip Keluli Tahan Karat Lancar ASTM A312
| paip/tiub keluli tahan karat yang digilap terang | ||
| Gred Keluli | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 309, 309S, 310S, 316, 316L, 317L, 321,409L, 410, 410S, 420, 420J1, 420J2, 430, 444, 441,904L, 2205, 2507, 2101, 2520, 2304, 254SMO, 253MA, F55 | |
| Piawai | ASTM A213, A312, ASTM A269, ASTM A778, ASTM A789, DIN 17456, DIN17457, DIN 17459, JIS G3459, JIS G3463, GOST9941, EN10216, BS3605,GB13296 | |
| Permukaan | Penggilapan, Penyepuhlindapan, Penjerukan, Cerah, Garis Rambut, Cermin, Matte | |
| Jenis | Digulung panas, Digulung sejuk | |
| paip/tiub bulat keluli tahan karat | ||
| Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| paip/tiub segi empat sama keluli tahan karat | ||
| Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diameter luar | 4mm*4mm-800mm*800mm | |
| paip/tiub segi empat tepat keluli tahan karat | ||
| Saiz | Ketebalan dinding | 1mm-150mm (SCH10-XXS) |
| Diameter luar | 6mm-2500mm (3/8"-100") | |
| Panjang | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, atau mengikut keperluan. | |
| Terma perdagangan | Terma harga | FOB,CIF,CFR,CNF,EXW |
| Syarat pembayaran | T/T, L/C, Kesatuan Barat, Paypal, DP, DA | |
| Masa penghantaran | 10-15 hari | |
| Eksport ke | Ireland, Singapura, Indonesia, Ukraine, Arab Saudi, Sepanyol, Kanada, Amerika Syarikat, Brazil, Thailand, Korea, Itali, India, Mesir, Oman, Malaysia, Kuwait, Kanada, Vietnam, Peru, Mexico, Dubai, Rusia, dan sebagainya. | |
| Pakej | Pakej eksport piawai yang layak laut, atau seperti yang diperlukan. | |
| Saiz kontena | 20 kaki GP:5898mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 24-26CBM40 kaki GP:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2393mm(Tinggi) 54CBM40 kaki HC:12032mm(Panjang)x2352mm(Lebar)x2698mm(Tinggi) 68CBM | |
Jenis Pembuatan Paip ASTM A312
Paip Lancar (SMLS): Ia meliputi paip atau tiub lancar keluli tahan karat dalam proses gelek panas atau sedutan sejuk.
Paip Kimpal (WLD): Dikimpal melalui proses kimpalan automatik yang tidak menambah logam pengisi semasa kimpalan.
Paip Kerja Sejuk (paip HCW): Paip kerja sejuk berat yang menggunakan kerja sejuk dengan pengurangan ketebalan tidak kurang daripada 35% pada kedua-dua dinding, dan dikimpal pada paip yang dikimpal sebelum penyepuhlindapan akhir. Jangan gunakan pengisi semasa kimpalan.
Paip dikimpal dan HCW: Paip dikimpal dan paip HCW 14 dan lebih kecil daripada NPS 14 hendaklah mempunyai kimpalan membujur tunggal. Selepas kelulusan oleh pembeli, paip dikimpal dan paip HCW dengan NPS lebih besar daripada NPS 14 hendaklah mempunyai kimpalan membujur tunggal atau hendaklah dihasilkan dengan membentuk dan mengimpal dua bahagian membujur stok rata. Jadi setiap kimpalan hendaklah diuji, diperiksa, diperiksa atau dirawat.
Komposisi Kimia ASTM A312
| GRED | UNS | C | Mn | P | S | Si | Cr | Ni | Mo | Ti | Nb | N |
| TP304 | S3040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304L | S30403 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-13.0 | ||||
| TP304H | S30409 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-11.0 | ||||
| TP304N | S30451 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-18.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP304LN | S30453 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | 0.10-0.16 | |||
| TP309S | S30908 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | 0.75 | |||
| TP309H | S30909 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | ||||
| TP309Cb | S30940 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 maksimum | ||
| TP309HCb | S30941 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 22.0-24.0 | 12.0-16.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 maksimum | ||
| TP310S | S3108 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | |||
| TP310H | S3109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | ||||
| TP310Cb | S31040 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 maksimum | ||
| TP310HCb | S31041 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | 0.75 | 10xC min 1.10 maksimum | ||
| TP316 | S3160 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316L | S31603 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316H | S31609 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | |||
| TP316Ti | S31635 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 0.75 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 5x (CN) -0.70 | 0.10 | |
| TP316N | S31651 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP316LN | S31653 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 16.0-18.0 | 11.0-14.0 | 2.0-3.0 | 0.10-0.16 | ||
| TP317 | S3170 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 10.0-14.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP317L | S31703 | 0.035 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 | |||
| TP321 | S3210 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP321H | S32109 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | 0.10 | |||
| TP347 | S3470 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347H | S34709 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP347LN | S34751 | 0.05-0.02 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | 0.20- 50.0 | 0.06-0.10 | ||
| TP348 | S3480 | 0.08 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | ||||
| TP348H | S34809 | 0.04-0.10 | 2.0 | 0.045 | 0.030 | 1.0 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 |
|
Pengujian dan Pemeriksaan Paip Kimpalan ASTM A312
Penentuan Saiz Bijirin l
l Pemeriksaan Radiografik
Ujian Hidrostatik atau Elektrik Tanpa Musnah
Ujian Kakisan Antara Berbutir
Ujian Pereputan Kimpalan
Ujian Pereputan Kimpalan
Ujian Tegangan Melintang atau Membujur
Ujian Perataan
Ujian Mekanikal











