Gambaran keseluruhan paip keluli aloi
Paip Keluli Aloi digunakan dalam aplikasi yang memerlukan sifat rintangan kakisan sederhana dengan ketahanan yang baik dan pada kos yang menjimatkan. Secara ringkasnya, paip aloi lebih disukai di kawasan di mana paip keluli karbon mungkin rosak. Terdapat dua kelas keluli aloi - aloi tinggi dan keluli aloi rendah. Paip yang membentuk keluli aloi rendah mempunyai kandungan pengaloian yang berada di bawah 5%. Manakala kandungan pengaloian keluli aloi tinggi akan berada di antara 5% hingga kira-kira 50%. Sama seperti kebanyakan aloi, keupayaan tekanan kerja Paip Lancar Keluli Aloi adalah kira-kira 20% lebih tinggi daripada paip yang dikimpal. Jadi dalam aplikasi yang mempunyai tekanan kerja yang lebih tinggi sebagai prasyarat, penggunaan paip lancar adalah wajar. Walaupun lebih kuat daripada paip yang dikimpal, kosnya jauh lebih tinggi. Tambahan pula, risiko kakisan antara butiran pada zon kimpal yang terjejas haba adalah lebih tinggi dalam produk yang dikimpal. Perbezaan yang ketara antara Paip Kimpal Keluli Aloi dan produk lancar ialah lipit latitud di sepanjang paip. Walau bagaimanapun, hari ini, dengan kemajuan teknologi, kelim yang terdapat pada Paip ERW Keluli Aloi boleh dikurangkan dengan ketara melalui rawatan permukaan, supaya ia kekal tidak kelihatan kepada mata manusia.
Spesifikasi Tiub & Paip Keluli Aloi (Lancar/ Dikimpal/ ERW)
| Spesifikasi | ASTM A 335 ASME SA 335 |
| Piawai | ASTM, ASME dan API |
| Saiz | 1/8" NB HINGGA 30" NB IN |
| Saiz Tiub | 1/2" OD sehingga 5" OD, diameter kastam juga tersedia |
| Diameter Luar | 6-2500mm; Berat: 1-200mm |
| Jadual | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| Gred | STM A335 Gr. P5, P9, P11, P12, P21, P22 & P91, ASTM A213 – T5, T9, T11, T12, T22, T91, ASTM A691 |
| Panjang | Dalam lingkungan 13500mm |
| Jenis | Lancar / Difabrikasi |
| Borang | Bulat, Hidraulik dll |
| Panjang | Rawak Tunggal, Rawak Berganda & Panjang Potongan. |
| Tamat | Hujung Biasa, Hujung Serong, Bertapak |
Jenis-jenis Tiub Lancar Keluli Aloi
Paip keluli pepejal aloi 15cr mo
Paip keluli aloi 25crmo4
Paip keluli tergalvani aloi ASTM A 335 Gred P11 36 inci
Paip lancar keluli aloi 42CrMo/SCM440
Paip keluli aloi 20/21/33
Paip keluli aloi 40MM
Paip Keluli Aloi Lancar ASTM A355 P22
Paip Lancar Keluli Aloi ASTM A423
Paip keluli bersalut aloi rendah tergalvani
Sifat Kimia Paip ERW Keluli Aloi
| Keluli Aloi | |||||||
| C | Cr | Mn | Mo | P | S | Si | |
| 0.05 – 0.15 | 1.00 – 1.50 | 0.30 – 0.60 | 0.44 – 0.65 | 0.025 maksimum | 0.025 maksimum | 0.50 – 1.00 |
Ciri-ciri Mekanikal Paip Aloi Keluli Krom Moly
| Kekuatan Tegangan, MPa | Kekuatan Hasil, MPa | Pemanjangan, % |
| 415 minit | 205 minit | 30 minit |
Diameter Luar & Toleransi Paip Aloi ASME SA335
| ASTM A450 | Gulung panas | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm |
| OD≤101.6 | +0.4/-0.8 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.4/-1.2 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.4/-1.6 | ||
| Dilukis Sejuk | Diameter Luar, mm | Toleransi, mm | |
| OD <25.4 | ±0.10 | ||
| 25.4≤OD≤38.1 | ±0.15 | ||
| 38.1 | ±0.20 | ||
| 50.8≤OD <63.5 | ±0.25 | ||
| 63.5≤OD <76.2 | ±0.30 | ||
| 76.2≤OD≤101.6 | ±0.38 | ||
| 101.6<OD≤190.5 | +0.38/-0.64 | ||
| 190.5<OD≤228.6 | +0.38/-1.14 | ||
| ASTM A530 & ASTM A335 | NPS | Diameter Luar, inci | Toleransi, mm |
| 1/8≤OD≤1-1/2 | ±0.40 | ||
| 1-1/2 | ±0.79 | ||
| 4<OD≤8 | +1.59/-0.79 | ||
| 8<OD≤12 | +2.38/-0.79 | ||
| OD>12 | ±1% |
Rawatan Haba Paip Gred Keluli Aloi
| P5, P9, P11, dan P22 | |||
| Gred | Jenis Rawatan Haba | Menormalkan Julat Suhu F [C] | Penyepuhlindapan Subkritikal atau Pembajaan Julat Suhu F [C] |
| P5 (b,c) | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalkan dan Kurangkan | ***** | 1250 [675] | |
| Anneal Subkritikal (P5c sahaja) | ***** | 1325 - 1375 [715 - 745] | |
| P9 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalkan dan Kurangkan | ***** | 1250 [675] | |
| P11 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalkan dan Kurangkan | ***** | 1200 [650] | |
| P22 | Anneal Penuh atau Isoterma | ||
| Normalkan dan Kurangkan | ***** | 1250 [675] | |
| P91 | Normalkan dan Kurangkan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
| Melegakan dan Meredakan | 1900-1975 [1040 - 1080] | 1350-1470 [730 - 800] |
Industri Aplikasi Tiub Lancar Keluli Aloi
● Syarikat Penggerudian Minyak Luar Pesisir
● Penjanaan Kuasa
● Petrokimia
● Pemprosesan Gas
● Bahan Kimia Khusus
● Farmaseutikal
● Peralatan Farmaseutikal
● Peralatan Kimia
● Peralatan Air Laut
● Penukar Haba
● Kondenser
● Industri Pulpa dan Kertas
Lukisan terperinci
-
Tiub Keluli Aloi 4140 & Paip AISI 4140
-
Paip Keluli Aloi ASTM A335 42CRMO
-
Paip Keluli Grouting Lancar A106 GrB untuk Cerucuk
-
A53 Paip Keluli Grouting
-
Paip Keluli Karbon API5L/Paip ERW
-
Paip Keluli Gred A & B ASTM A53 Paip ERW
-
Paip FBE/paip keluli bersalut epoksi
-
Paip keluli berketepatan tinggi
-
Tiub Keluli Tergalvani Celup Panas/Paip GI
-
Paip Keluli SSAW/Paip Kimpalan Lingkaran
-
Paip Keluli Tahan Karat















